Universale folio casu cum claviaturis removendis bluetooth pro 9.7-11 pollicis Apple, Andriod, Fenestra tabularum
OMPATIABLEMAXIME IX ".7--11UNCIA TABLETS
4-Point tenaci plus 9.7-11 inch tabulas secure et eleganter inclusas tabulas iPad, Android et Fenestras tenet.Universalia folia multa etiam notae notae ad colloquium habent.
Nunc tabula tua agere sicut laptop
Horae commodae fruere, flexibiles typing gratias agere claves et qualitatem abutentium sissor stili, sic manus tuae fessae non sentiunt.Clavis iter 2 mm praebet meliorem altitudinem celeritatis et consolationis.Munus dedicatum et breves claves pro iOS , Android vel Fenestra te moderantur tabulam sine claviaturae relinquendo.
EXEMPLUM in vestri desk VEL TUUMGREMIUM VEL vidulo tuo
Simpliciter aperi causam et initium typing.Tabula tua in positione typing perfecto clausa est et firmiter in loco stat etiam cum in superficiebus inaequalibus sicut sinum tuum capsas.
LONGTIMUMPUGNA VITA
Paratus, cum tibi opus est, causa universalis cum Bluetooth claviaturae rechargeable lithium altilium ut potestatem claviaturae adhibet.Gratias ratio potentiae callidi, durat usque ad 3 annos sine necessitate ut eam reponat.
Securus ERECTUS, FIDELIS CONIUGATIO
Provectus Bluetooth 3.0 certa nexum praebet quae inter tabulam et claviaturam non cadet.Setup facile est tres gradus simplices circiter minutam complere.
Primum, ventilabis puga "ON".Testimonium lux caerulea est.
Secundo, premere puga "CONIGO"
Tum in tabella munus tuum bluetooth converte. Exquiret tua claviaturae bluetooth.
Denique Bluetooth Compendia 3.0 inveniet.Tu modo par est.
Posthac cum tabella tua sponte coniungent.
Si tabulam mutas, iterum coniungere debes ut supra gradus.
SPECS & SINGULA
DIMENSIONES
Altitudo x Latitudo x altitudo: 270 mm x 195 mm x 18 mm
Pondus: 485g
SPECIFICATIONS
MOQ: 10PCS/color
Certification: FCC, ROHS, CE, GS, RECH, Sgs
Size: 9.7-11"
Design: universalis sto corium causa cum amovibilibus keyboard
Compendia versionis: russicae, hispanicae, anglicae, et alia versionis linguae latinae
Keyboard type: 1.with touchpad, 2.with backlight 3.without touchpad / back lights
Packing: Paper box, opp bag
Payment: 1.T/T 2.Western Unio 3. Coin Paypal
Logo: Debossed / accipe nativus
OEM/ODM Design: accept nativus design
Delivery time: 3-5 working days
Connection Type: Bluetooth 3.0
Aquae repellentis: Ita, externa causa .No, claves claviaturae
Somnum / consurgam Magnet: No
Claudendo Magnet: Sic
Camera foramen: No
Positiones: Multiplices anguli
Magnetic Hinge: Sic
Testimonium Luminum (DUXERIT): Ita, pro Bluetooth et potentiam
LCD Display: No
Clavis Iter: 2 mm
Keyboard efficax spatium intra 10m
Key Vita: plus quam III decies plagis
Speciales Claves: Extra functionem remigandi brevium clavium, inclusa instrumentorum regiminum, voluminis moderatorum, velamentum clausum et inquisitionem
Iungo / Power: De / Off tincidunt switch
Altilium Details constructum-in Lithium altilium
Pugna Type: Rechargeable
Speciales Claves: Extra functionem remigandi brevium clavium, inclusa instrumentorum regiminum, voluminis moderatorum, velamentum clausum et inquisitionem
TINCIDUNT
iOS / Android / Windows OS
9 utiq;.7-11inch tabulae harum dimensionum
Altitudo: 9" — 10.3" (229 mm - 261 mm)
Latitudo: 6.2"—7.3" (158 mm - 185 mm)
Profundum: usque ad 0.38 "(9.6 mm)
COMPATIBILE ARS.Haec inter populares cogitationes.
Nam Apple | iPad 10.2 2020 8th generation | Exemplar: A2270, A2428, A2429, A2430; |
iPad 10.2 MMXIX 7th generation | Exemplar: A2197, A2200, A2198 | |
iPad Air 4thGeneratio 10.9" 2020 | Exemplar: A2072, A2316, A2324, A2325 | |
iPad Pro 11 2020 2nd Generation | Exemplar: A2228, A2068, A2230, A2231 | |
iPad Pro 11 2018 | Exemplar: A2013, A1934, A1980, A1979 | |
iPad Pro 12.9 2020 4th generation | Exemplar: A2229, A2069, A2232, A2233 | |
iPad Pro 12.9 2018 3rd generation | Exemplar: A1876, A2014, A1895, A1983 | |
iPad air 10.5 MMXIX 3rd generation | Exemplar: A2152, A2123, A2153, A2154 | |
iPad 9.7 2018/2017(6th 5th generation) | Exemplar: A1893, A1954, A1822, A1823 | |
iPad Pro 10.5 2017 | Exemplar: A1701,A1709, A1852 | |
Nam Samsung | Galaxy Tab A7 10.4" (2020) | Exemplar: SM-T505 SM-T500 SM-T507 |
Galaxy Tab S7 11" (2020) | Exemplar:SM-T875 SM-870 | |
Galaxy tab S6 Lite 10.4" 2020 | Exemplar: SM-P610 SM-P615 | |
Galaxy Tab S6 10.5 2019 | Exemplar: SM-T860 SM-T865 | |
Galaxy Tab A 10.1 (2019) | Exemplar: SM-T510 SM-T515 | |
Galaxy Tab 10.5 S5E (2019) | Exemplar: SM-T720, SM-T725 | |
Galaxy Tab S4 10.5 2018 | Exemplar: SM-T830, SM-T835 | |
Galaxy Tab A 10.5 2018 | Exemplar: SM-T590 SM-T595 SM-T597 | |
Galaxy Tab A 10.1 (2016) | Exemplar: SM-T580 SM-T585 | |
Galaxy Tab S3 9.7 | Exemplar: SM-T820 SM-T825 | |
Galaxy Tab E 9.6 | Exemplar: SM-T561 SM-T560 | |
Nam Huawei | Huawei mediapad T10s/T10 | Exemplar: AGS3-L09/W09 AGR-L09/W09 |
Huawei matepad 10.4 2020 | Exemplar: BAH3-W09 BAH3-AL00 | |
Huawei MediaPad T5 10 10.1 | Exemplar: AGS2-L09/L03/W09/W19 | |
Huawei Mediapad M6 10.8 | Exemplar: SCM-AL09 SCM-W09 | |
Huawei matepad Pro 10.8 | Exemplar:MRX-W09/W19,MRX-AL09/AL19 | |
Huawei MediaPad M5 10.8 (Pro) | Exemplar:CMR-AL09/W09/W19 | |
Huawei MediaPad M5 lite 10 | Exemplar: BAH2-W09 BAH2-L09 BAH2-W19 | |
Huawei MediaPad M3 Lite 10 10.1 | Exemplar: BAH-L09 BAH-W09 BAH-AL00 | |
Huawei MediaPad T3 10 (Honor Play Pad 2 9.6) | Exemplar: AGS-L09 AGS-L03 AGS-W09 | |
Nam Lenovo | Lenovo Tab M10 HD 2nd Gen 10.1" 2020 | Exemplar: TB-X306 |
Lenovo tab M10 PLUS 10.3 "2020 | Exemplar: TB-X606X TB-X606F | |
Lenovo tab M10 10.1" 2019 | Exemplar: TB-X605F TB-X605L | |
Lenovo J606F Tabpro 11 | Exemplar: TB-J606F | |
Lenovo XJ706F tabpro 11.5 | Exemplar: TB-XJ706F | |
Lenovo Duet Chomebook 10.1 | ||
Lenovo tab E10 2019 | Exemplar: TB-X104F TB X104X | |
Lenovo tab P10 2019 | Exemplar: TB-X705F TB-X705L | |
Lenovo tab M10 FHD Rel 2019 | Exemplar: TB-X605FC TB-X605LC | |
Lenovo Tab 4 10 Plus | Exemplar: TB- X704N /F / L | |
Lenovo Tab 4 10 | Exemplar: TB-X304F -X304N -X304L | |
Nam Amazon | Ignem accende HD10 2017 |
Aliae tabulae pro 9.7-11inch etiam in promptu sunt.